Цилиндры мерные 1-го и 2-го класса точности
Цилиндры мерные 1-го и 2-го класса точности
По Украине, в течении 1-2 дней без предоплаты, до склада компании перевозчика или по указанному адресу. Стоимость доставки согласно тарифов комппании-перевозчика.
Доставка, заказов сумма которых превышает 2000 грн, осуществляется БЕСПЛАТНО!
*Бесплатная доставка не распространяется на крупногабаритные товары такие как: Ходунки, инвалидные коляски, медицинские кровати и др.
Новой Почтой - По тарифам перевозчика
Укр Почтой - По тарифам перевозчика
Оплата при получении товара.
Обмен или возврат в течении 14 дней. Подробнее ...
Наименование | Исполнение | Класс точности | Вместимость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм |
Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании | исп.1 | |||||
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | |||
Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | исп.2 |
|
|
|
|
|
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
Цилиндр мерный с носиком на пластмассовом основании | исп.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой на пластмассовом основании | исп.4а | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 |
Наименование | Исполнение | Вмести-мость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Примечания |
Цилиндр мерный с носиком с градуировкой от основания | исп.1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуировка от 0,2 мл |
100 мл | -1- | 60 | 260 | градуировка от 2,0 мл | ||
500 мл | -5- | 90 | 390 | с носиком | ||
Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой | исп.2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 |
Наименование | Вместимость | Примечания | |||||
Основание цилиндра мерного | 25 мл | пластмассовое | |||||
50 мл | |||||||
100 мл | |||||||
250 мл | |||||||
500 мл |
Для цього просто наберіть телефон нашого контакт центру:
наші оператори запишуть всю необхідну інформацію для відправки замовлення, та проконсультують Вас з підбору чи вибору товару.