Циліндри мірні 1-го і 2-го класу точності
Циліндри мірні 1-го і 2-го класу точності
Медтехніка Лайф - офіційний дилер компанії ПАО Стеклоприбор
По території України протягом 1-2 днів до складу перевізника або по вказаному адресу. Вартість доставки згідно тарифам перевезника.
Доставка замовлень вартістю понад 2000 грн, здійснюється БЕЗКОШТОВНО!
*Безкоштовна доставка не поширюється на крупногабаритні товари такі як: Ходунки, інвалідні коляски, медичні ліжка та ін..
Новою Поштою - За тарифами перевізника
Укр Поштою - За тарифами перевізника
Оплата при получении товара.
Обмен или возврат в течении 14 дней. Подробнее ...
Найменування | Виконання | Клас точності | Місткість | Ціна поділки, мл | D, мм | H, мм |
Циліндр мірний з носиком на скляній основі |
вик.1 | |||||
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | |||
Циліндр мірний з пришліфованою пробкою на скляній основі | вик.2 |
|
|
|
|
|
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
Циліндр мірний з носиком на пластмасовій основі |
вик.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
Циліндр мірний з пластмасовою пробкою на пластмасовій основі |
вик.4а | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 |
Найменування | Виконання | Місткість | Ціна поділки, мл | D, мм | H, мм | Примітка |
Циліндр мірний з носиком з градуюванням від основи | вик.1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуювання від 0,2 мл |
100 мл | -1- | 60 | 260 | градуювання від 2,0 мл | ||
500 мл | -5- | 90 | 390 | з носиком | ||
Циліндр мірний з пластмасовою пробкою |
вик.2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ДСТУ 8682-93 |
Найменування | Місткість | Примітки | |||||
Основа циліндра мірного
|
25 мл | пластмасова | |||||
50 мл | |||||||
100 мл | |||||||
250 мл | |||||||
500 мл |
Для цього просто наберіть телефон нашого контакт центру:
наші оператори запишуть всю необхідну інформацію для відправки замовлення, та проконсультують Вас з підбору чи вибору товару.